<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《追勵J.Lead》的留言	</title>
	<atom:link href="https://jlead2022.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jlead2022.com/</link>
	<description>興趣，是打破框架的原動力！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 01:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		「澳洲棒球記錄法 ，五彩斑斕的藝術品。 - 追勵J.Lead」發佈於〈棒球記錄 基礎教學-1〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/229/#comment-2188</link>

		<dc:creator><![CDATA[澳洲棒球記錄法 ，五彩斑斕的藝術品。 - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 01:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=229#comment-2188</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 紀錄表格與我們熟知的早稻田式記錄法類似卻又有點不同，單純看記錄區的最主要兩大差異就是球數欄位以及內圈，球數欄在早稻田式的記錄法中，是在左側，不過在澳洲記錄法中是在正下方；而內圈以早稻田式來說，我們習慣稱它為「中央菱形格」，顧名思義應該是菱形的形狀，不過在澳洲的記錄法中，是使用圓形的方式。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 紀錄表格與我們熟知的早稻田式記錄法類似卻又有點不同，單純看記錄區的最主要兩大差異就是球數欄位以及內圈，球數欄在早稻田式的記錄法中，是在左側，不過在澳洲記錄法中是在正下方；而內圈以早稻田式來說，我們習慣稱它為「中央菱形格」，顧名思義應該是菱形的形狀，不過在澳洲的記錄法中，是使用圓形的方式。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「澳洲棒球記錄法 ，五彩斑斕的藝術品。 - 追勵J.Lead」發佈於〈慶應式記錄法 日本職棒的官方記錄方式〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/2746/#comment-2187</link>

		<dc:creator><![CDATA[澳洲棒球記錄法 ，五彩斑斕的藝術品。 - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 01:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=2746#comment-2187</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 澳洲棒球記錄法，是從澳洲棒球記錄委員會（Council of Australian Baseball Scorers）官方網站查詢到的資料，且根據不同程度分級，從入門到進階都詳細介紹，其檔案的完成度相當高，甚至相比過去在慶應式記錄法一文中提到日本職棒官方的教學檔案還要清楚與詳細，今天就來帶大家認識這個五彩斑斕的藝術作品吧！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 澳洲棒球記錄法，是從澳洲棒球記錄委員會（Council of Australian Baseball Scorers）官方網站查詢到的資料，且根據不同程度分級，從入門到進階都詳細介紹，其檔案的完成度相當高，甚至相比過去在慶應式記錄法一文中提到日本職棒官方的教學檔案還要清楚與詳細，今天就來帶大家認識這個五彩斑斕的藝術作品吧！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「棒球是哪個國家發明的 ？棒球的親戚？ - 追勵J.Lead 棒球是哪個國家發明的」發佈於〈五人制棒球 ：棒球的新變奏〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/907/#comment-2183</link>

		<dc:creator><![CDATA[棒球是哪個國家發明的 ？棒球的親戚？ - 追勵J.Lead 棒球是哪個國家發明的]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 03:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=907#comment-2183</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 不過根據美國職棒大聯盟 (MLB) 官方歷史學家John Thorn所述，這種棒球形式可能涉及用手直接擊球的方式，類似於今天五人制棒球的擊球方式。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 不過根據美國職棒大聯盟 (MLB) 官方歷史學家John Thorn所述，這種棒球形式可能涉及用手直接擊球的方式，類似於今天五人制棒球的擊球方式。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「中華職棒球員工會 -勞資雙方的平衡在哪裡？ - 追勵J.Lead 中華職棒球員工會」發佈於〈裁判學校 是什麼？為什麼台灣需要？〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/1202/#comment-2180</link>

		<dc:creator><![CDATA[中華職棒球員工會 -勞資雙方的平衡在哪裡？ - 追勵J.Lead 中華職棒球員工會]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 05:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=1202#comment-2180</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 先前追勵的文章有提到成立裁判學校的可能性，完善的制度培養，是讓在一軍執法的學員有利無弊的教育系統。其實中職聯盟的賽務組人力一直都在不足的狀況，包括第六隊的成立使得人力更加吃緊，光一二軍一天賽事最多就要25名裁判全員出動，在二軍磨練的裁判也無法臨時調上來。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 先前追勵的文章有提到成立裁判學校的可能性，完善的制度培養，是讓在一軍執法的學員有利無弊的教育系統。其實中職聯盟的賽務組人力一直都在不足的狀況，包括第六隊的成立使得人力更加吃緊，光一二軍一天賽事最多就要25名裁判全員出動，在二軍磨練的裁判也無法臨時調上來。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「26人名單是什麼 ？40人名單呢？ - 追勵J.Lead」發佈於〈DFA是什麼 ？是被釋出了嗎？〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/3601/#comment-1944</link>

		<dc:creator><![CDATA[26人名單是什麼 ？40人名單呢？ - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 03:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=3601#comment-1944</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 除非選手有小聯盟選擇權，否則球員在被移除40人名單時，需要經過指定讓渡（DFA）的程序。簡單來說，他可能會面對到被釋出或是被交易的可能，如果沒有被交易也沒有被釋出，才能夠進入小聯盟裡面，也就是移除40人名單。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 除非選手有小聯盟選擇權，否則球員在被移除40人名單時，需要經過指定讓渡（DFA）的程序。簡單來說，他可能會面對到被釋出或是被交易的可能，如果沒有被交易也沒有被釋出，才能夠進入小聯盟裡面，也就是移除40人名單。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「小藍企鵝正式成立！ - 追勵J.Lead」發佈於〈Mini baseball是什麼 ？FUNdamentals有趣即根本！〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/3165/#comment-1912</link>

		<dc:creator><![CDATA[小藍企鵝正式成立！ - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 04:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=3165#comment-1912</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 什麼是迷你棒球呢？沒錯不是樂樂的棒球，而是把棒球這項運動縮小，變得迷你。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 什麼是迷你棒球呢？沒錯不是樂樂的棒球，而是把棒球這項運動縮小，變得迷你。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「追勵Jlead」發佈於〈三呎線 怎麼看？一個互動遊戲讓你搞懂。〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/3628/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[追勵Jlead]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 04:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=3628#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://jlead2022.com/archives/3628/#comment-476&quot;&gt;鄭安倫&lt;/a&gt;」。

這感覺有一定的難度，不過可以試試看！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://jlead2022.com/archives/3628/#comment-476">鄭安倫</a>」。</p>
<p>這感覺有一定的難度，不過可以試試看！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「鄭安倫」發佈於〈三呎線 怎麼看？一個互動遊戲讓你搞懂。〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/3628/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[鄭安倫]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 08:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=3628#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[感覺能做個投手犯規的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感覺能做個投手犯規的</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「中華職棒的 棒球獎項有哪些 ？ - 追勵J.Lead」發佈於〈勝投條件 ？中繼、救援成功？怎麼判斷？〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/1668/#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[中華職棒的 棒球獎項有哪些 ？ - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 02:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=1668#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 接著是剩餘的兩個投手獎項，【中繼王】以及【救援王】，顧名思義比的也就是中繼以及救援啦！還不知道什麼是中繼跟救援嗎？快去看文章！如果次數相同時，依舊是比較防禦率，較低者可以拿下該項獎項。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 接著是剩餘的兩個投手獎項，【中繼王】以及【救援王】，顧名思義比的也就是中繼以及救援啦！還不知道什麼是中繼跟救援嗎？快去看文章！如果次數相同時，依舊是比較防禦率，較低者可以拿下該項獎項。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「棒球戰術 下達清單？中華職棒2024上半季戰術統計 - 追勵J.Lead」發佈於〈盜壘 ？什麼時候要跑？兩人出局可以盜壘嗎？〉的留言		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/1488/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[棒球戰術 下達清單？中華職棒2024上半季戰術統計 - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 05:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=1488#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 我們也發現到另一個有趣的現象：盜壘使用時機是出局數越多，使用時機越高；短打則是出局數越少，越容易使用。短打比較好理解，基本上2人出局的短打就屬於突襲短打，而出局的風險也不低，因此比較少人會使用，結果也如圖所示，成功率只有28.57%。至於為什麼兩人出局後盜壘率提升了呢？詳情可以看這篇文章 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 我們也發現到另一個有趣的現象：盜壘使用時機是出局數越多，使用時機越高；短打則是出局數越少，越容易使用。短打比較好理解，基本上2人出局的短打就屬於突襲短打，而出局的風險也不低，因此比較少人會使用，結果也如圖所示，成功率只有28.57%。至於為什麼兩人出局後盜壘率提升了呢？詳情可以看這篇文章 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
