<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈慶應式記錄法 日本職棒的官方記錄方式〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://jlead2022.com/archives/2746/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jlead2022.com/archives/2746/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2585%25b6%25e6%2587%2589%25e5%25bc%258f%25e8%25a8%2598%25e9%258c%2584%25e6%25b3%2595</link>
	<description>興趣，是打破框架的原動力！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 01:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 澳洲棒球記錄法 ，五彩斑斕的藝術品。 - 追勵J.Lead		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/2746/#comment-2187</link>

		<dc:creator><![CDATA[澳洲棒球記錄法 ，五彩斑斕的藝術品。 - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 01:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=2746#comment-2187</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 澳洲棒球記錄法，是從澳洲棒球記錄委員會（Council of Australian Baseball Scorers）官方網站查詢到的資料，且根據不同程度分級，從入門到進階都詳細介紹，其檔案的完成度相當高，甚至相比過去在慶應式記錄法一文中提到日本職棒官方的教學檔案還要清楚與詳細，今天就來帶大家認識這個五彩斑斕的藝術作品吧！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 澳洲棒球記錄法，是從澳洲棒球記錄委員會（Council of Australian Baseball Scorers）官方網站查詢到的資料，且根據不同程度分級，從入門到進階都詳細介紹，其檔案的完成度相當高，甚至相比過去在慶應式記錄法一文中提到日本職棒官方的教學檔案還要清楚與詳細，今天就來帶大家認識這個五彩斑斕的藝術作品吧！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
