<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈棒球記錄 基礎教學-1〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://jlead2022.com/archives/229/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jlead2022.com/archives/229/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25a3%2592%25e7%2590%2583%25e8%25a8%2598%25e9%258c%2584-%25e5%259f%25ba%25e7%25a4%258e%25e6%2595%2599%25e5%25ad%25b8-1</link>
	<description>興趣，是打破框架的原動力！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 01:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: 澳洲棒球記錄法 ，五彩斑斕的藝術品。 - 追勵J.Lead		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/229/#comment-2188</link>

		<dc:creator><![CDATA[澳洲棒球記錄法 ，五彩斑斕的藝術品。 - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 01:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=229#comment-2188</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 紀錄表格與我們熟知的早稻田式記錄法類似卻又有點不同，單純看記錄區的最主要兩大差異就是球數欄位以及內圈，球數欄在早稻田式的記錄法中，是在左側，不過在澳洲記錄法中是在正下方；而內圈以早稻田式來說，我們習慣稱它為「中央菱形格」，顧名思義應該是菱形的形狀，不過在澳洲的記錄法中，是使用圓形的方式。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 紀錄表格與我們熟知的早稻田式記錄法類似卻又有點不同，單純看記錄區的最主要兩大差異就是球數欄位以及內圈，球數欄在早稻田式的記錄法中，是在左側，不過在澳洲記錄法中是在正下方；而內圈以早稻田式來說，我們習慣稱它為「中央菱形格」，顧名思義應該是菱形的形狀，不過在澳洲的記錄法中，是使用圓形的方式。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 棒球記錄 基礎教學-3 - 追勵 J.Lead		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/229/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[棒球記錄 基礎教學-3 - 追勵 J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 02:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=229#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 棒球記錄 基礎教學-1 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 棒球記錄 基礎教學-1 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 棒球記錄 基礎教學-2 - 追勵 J.Lead		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/229/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[棒球記錄 基礎教學-2 - 追勵 J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 06:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=229#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 棒球記錄 基礎教學-1 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 棒球記錄 基礎教學-1 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
