<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈別再只會看ERA了， FIP是什麼 ？〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://jlead2022.com/archives/2174/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jlead2022.com/archives/2174/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2588%25a5%25e5%2586%258d%25e5%258f%25aa%25e6%259c%2583%25e7%259c%258bera%25e4%25ba%2586%25ef%25bc%258c-fip%25e6%2598%25af%25e4%25bb%2580%25e9%25ba%25bc-%25ef%25bc%259f</link>
	<description>興趣，是打破框架的原動力！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 04:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: BABIP 場內被安打率 ，也要看你夠不夠幸運？ - 追勵J.Lead		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/2174/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[BABIP 場內被安打率 ，也要看你夠不夠幸運？ - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 10:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=2174#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] BABIP 場內被安打率 是什麼？近年來進階數據被廣泛討論，許多專項的進階數據出現，例如有投手可以獨立控制的FIP投手獨立防禦率、打者綜合評價指標的OPS攻擊指數、守備時防守表現的DER防禦率。不過也有打者和投手都適用的數據，今天要討論的BABIP就是其中一個，一起來看看吧！ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] BABIP 場內被安打率 是什麼？近年來進階數據被廣泛討論，許多專項的進階數據出現，例如有投手可以獨立控制的FIP投手獨立防禦率、打者綜合評價指標的OPS攻擊指數、守備時防守表現的DER防禦率。不過也有打者和投手都適用的數據，今天要討論的BABIP就是其中一個，一起來看看吧！ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 如何使用 WAR 評估棒球選手 - 追勵J.Lead		</title>
		<link>https://jlead2022.com/archives/2174/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[如何使用 WAR 評估棒球選手 - 追勵J.Lead]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 13:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jlead2022.com/?p=2174#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 投球：投手用依靠投球阻止得分的能力有多好。這是用FIP（與防守無關的投球）來衡量的，它根據投手的三振、四壞和全壘打來估計他會被對方得多少分，而不考慮防守。  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 投球：投手用依靠投球阻止得分的能力有多好。這是用FIP（與防守無關的投球）來衡量的，它根據投手的三振、四壞和全壘打來估計他會被對方得多少分，而不考慮防守。  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
